新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2023-01-29 12:11:18作者:智慧百科
南京地鐵S8號線首末班車時刻表 | |||||
金牛湖往長江大橋北 | 車站 | 長江大橋北往金牛湖 | 往方州廣場 | ||
末班車 | 首班車 | 首班車 | 末班車 | 末班車 | |
22:00 | 6:00 | 金牛湖 | - | - | - |
22:04 | 6:04 | 八百橋 | 6:48 | 23:12 | - |
22:09 | 6:09 | 沈橋 | 6:43 | 23:08 | - |
22:15 | 6:15 | 方州廣場 | 6:38 | 23:02 | - |
22:17 | 6:17 | 鳳凰山公園 | 6:35 | 23:00 | 23:20 |
22:20 | 6:20 | 雄州 | 6:33 | 22:57 | 23:17 |
22:23 | 6:23 | 龍池 | 6:29 | 22:54 | 23:14 |
22:26 | 6:26 | 六合開發(fā)區(qū) | 6:27 | 22:51 | 23:11 |
22:29 | 6:29 | 化工園 | 6:24 | 22:48 | 23:08 |
22:31 | 6:31 | 長蘆 | 6:21 | 22:46 | 23:06 |
22:35 | 6:35 | 葛塘 | 6:17 | 22:42 | 23:02 |
22:38 | 6:38 | 大廠 | 6:14 | 22:39 | 22:59 |
22:41 | 6:41 | 卸甲甸 | 6:12 | 22:36 | 22:56 |
22:43 | 6:43 | 信息工程大學 | 6:09 | 22:34 | 22:54 |
22:47 | 6:47 | 高新開發(fā)區(qū) | 6:06 | 22:30 | 22:50 |
22:51 | 6:51 | 泰馮路 | 6:02 | 22:27 | 22:47 |
22:53 | 6:53 | 泰山新村 | 6:00 | 22:24 | 22:44 |
22:55 | 6:55 | 毛紡廠路 | 5:57 | 22:21 | 22:41 |
- | - | 長江大橋北 | 5:55 | 22:20 | 22:40 |
【拓展閱讀】南京地鐵S8號線簡介
南京至天長城際快速軌道泰山新村至金牛湖段(簡稱S8號線)南起泰山新村站,經(jīng)過橋北地區(qū)、浦口沿江、大廠、六合,北至金牛湖站,途徑浦口區(qū)和六合 區(qū)。線路總長45.2千米;共設(shè)置17座車站,其中地下站6座,高架站11座。車站由南至北分別為泰山新村站、泰馮路站、高新開發(fā)區(qū)站、信息工程大學站、 卸甲甸站、大廠站、葛塘站、長蘆站、化工園站、六合開發(fā)區(qū)站、龍池站、雄州站、鳳凰山公園站、方州廣場站、沈橋站、八百橋站、金牛湖站。
S8號線(寧天城際)南延線位于橋北地區(qū),沿大橋北路向北敷設(shè),分別在浦珠北路路口設(shè)起點站長江大橋北站,在毛紡廠路路口設(shè)毛紡廠路站,穿越大橋北路快速路與梅桂營鐵路后與已運營的S8號線(寧天城際)連通。S8號線(寧天城際)南延線長2.072km,均為地下線,設(shè)車站2座,平均站間距1.144km。