新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-11-12 20:09:33作者:智慧百科
2022年11月11日,云陽縣新增報告2例確診病例(確診病例2、3)和3例無癥狀感染者(無癥狀感染者3—5),現(xiàn)將在云主要活動軌跡的風險點位和時間通告如下:
一、確診病例在云活動軌跡的風險點位和時間
確診病例2風險點位 | 時間 | |
云陽縣 | 云陽高鐵站出站口至云陽高鐵客運站 | 11月5日10:21—10:25 |
云陽高鐵客運站 | 11月5日10:25—10:30 | |
乘坐渝A50G63客運班車至沙市鎮(zhèn) | 11月5日10:30—11:55 | |
沙市鎮(zhèn)陳興瓊超市 | 11月5日12:30—12:40 | |
路陽隧道口3號攪拌站,鄧家梁隧道口2號攪拌站 | 11月5日16:00—21:44 | |
沙市鎮(zhèn)沙市路134號愛多味 | 11月5日21:44—21:55 | |
沙市鎮(zhèn)天貓快遞點 | 11月6日11:35—11:40 | |
沙市鎮(zhèn)李氏蔬菜 | 11月6日11:40—11:45 | |
沙市鎮(zhèn)姐妹面館 | 11月6日11:45—12:07 | |
沙市鎮(zhèn)江南大藥房 | 11月8日08:00—08:08 | |
沙市鎮(zhèn)沈明輝蛋糕店 | 11月8日08:09—08:15 11月9日08:28—08:39 | |
沙市鎮(zhèn)宜家百貨超市 | 11月8日08:16—08:18 | |
沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點 | 11月9日08:13—08:18 |
確診病例3風險點位 | 時間 | |
云陽縣 | 雙江街道億聯(lián)辦公室E2幢2樓(德川建筑有限公司) | 11月7日09:00—17:00 11月8日12:54—17:05 11月8日20:10—20:34 11月9日13:53—17:51 11月10日13:53—17:25 |
青龍街道云陽縣外國語學校校門前 | 11月7日17:00—18:00 11月8日18:50—19:35 11月9日18:25—18:30 11月9日19:58—20:05 11月10日19:30—19:40 | |
人和街道辦事處 | 11月8日09:00—09:44 | |
人和街道曬經(jīng)村村委會 | 11月8日10:00—10:30 | |
人和街道培久餐館 | 11月8日11:50—12:40 | |
雙江街道體育場華萊士快餐店 | 11月8日18:10—18:40 | |
雙江街道北城大道新中醫(yī)院門前核酸采樣點 | 11月8日20:40—20:49 | |
雙江街道中國石化(云陽濱江路加油站) | 11月8日21:00—21:04 | |
南溪鎮(zhèn)人民政府 | 11月9日08:04—12:10 | |
青龍街道消防大隊對面龍脊嶺廣場核酸采樣點 | 11月9日18:30—18:37 11月10日19:09—19:10 | |
青龍街道塘坊路城投東城國際旁工地 | 11月10日09:14—09:17 | |
青龍街道張家壩社區(qū)塘坊路133號 | 11月10日09:20—09:54 | |
雙江街道新汽車站 | 11月10日10:20—10:57 | |
雙江街道伊頓·莊園車庫斜對面韻達快遞 | 11月10日11:05—11:11 | |
雙江街道天鵝路10號群益廣場旁得月樓 | 11月10日11:11—11:37 | |
雙江街道天鵝路4號益康飲業(yè) | 11月10日11:37—11:40 | |
雙江街道天鵝路35號群益廣場核酸檢測點 | 11月10日11:40—12:42 | |
雙江街道中環(huán)路八號路口旁361度鞋店 | 11月10日18:20—18:50 |
二、無癥狀感染者云活動軌跡的風險點位和時間
無癥狀感染者3風險點位 | 時間 | |
云陽縣 | 雙江街道沿大雁路2巷16號門市至雙江街道大雁路181號 | 11月8日07:40—08:00 11月9日07:40—08:00 11月10日07:40—08:00 |
雙江街道大雁路181號元生醫(yī)藥有限公司 | 11月8日08:00—17:30 11月9日08:00—17:30 11月10日08:00—10:00;10:20—14:20;16:15—17:30 | |
雙江街道沿雙江街道大雁路181號至大雁路2巷16號門市 | 11月8日17:30—17:40 11月9日17:30—17:40 11月10日17:30—17:40 | |
雙江街道大雁路2巷16號門市至云師附小宿舍 | 11月8日17:40—18:00 11月9日17:40—18:00 11月10日17:40—18:00 | |
雙江街道云師附小宿舍 | 11月8日18:00—18:20 11月9日18:00—18:40 11月10日18:00—18:40 | |
雙江街道沿云師附小宿舍至大雁路2巷16號 | 11月8日18:20—18:40 11月10日18:40—19:00 | |
乘坐602公交車云師附小站至小石板站 | 11月8日18:40—19:00 | |
雙江街道沿云師梯道口至雙江街道體育場 | 11月8日19:00—19:05 | |
雙江街道體育館 | 11月8日19:05—21:10 | |
雙江街道沿云師附小梯道口至大雁路2巷16號 | 11月8日21:17—21:20 | |
雙江街道沿云師附小宿舍至雙江街道體育場 | 11月9日18:40—19:10 | |
雙江街道沿體育場至云江大道1793號 | 11月9日19:10—19:30 | |
雙江街道云江大道1793號臥龍橋 | 11月9日20:05—21:30 | |
雙江街道沿云江大道1793號臥龍橋至大雁路2巷16號 | 11月9日21:30—21:40 | |
雙江街道沿大雁路181號至青龍路7巷60號對面楊洋廣告 | 11月10日10:00—10:17 | |
雙江街道青龍路7巷60號對面楊洋廣告 | 11月10日10:17—10:20 | |
雙江街道沿大雁路181號至大雁路2巷16號 | 11月10日14:20—14:45 |
無癥狀感染者4風險點位 | 時間 | |
云陽縣
| 雙江街道沿桂灣社區(qū)至雙江大橋橋頭菜市場 | 11月10日07:00—07:15 |
雙江街道雙江大橋橋頭菜市場 | 11月10日07:15—09:45 | |
雙江街道雙江大橋橋頭菜市場至桂灣社區(qū)原農(nóng)業(yè)銀行樓上5單元402號 | 11月10日09:45—10:00 | |
雙江街道雙江社區(qū)兩江廣場采樣點 | 11月10日13:40—13:50 | |
雙江街道雙江社區(qū)兩江廣場采樣點至蓮花車站恒生市場林林冷凍批發(fā)配送中心門口 | 11月10日13:50—14:20 | |
雙江街道蓮花車站恒生市場林林冷凍批發(fā)配送中心門口 | 11月10日14:20—16:20 | |
雙江街道蓮花車站恒生市場林林冷凍批發(fā)配送中心門口至桂灣社區(qū)原農(nóng)業(yè)銀行樓上5單元402號 | 11月11日16:20—17:00 | |
雙江街道外灘廣場 | 11月10日18:00—20:00 |
無癥狀感染者5風險點位 | 時間 | |
云陽縣
| 雙江街道紫荊加氣站(紫荊路185號) | 11月6日18:02—19:00 11月7日18:01—18:53 11月8日18:40—19:00 11月9日18:00—18:30 |
雙江街道北城大道新中醫(yī)院門前核酸采樣點 | 11月8日18:38—18:40 | |
雙江街道云江大道2127民國酒樓對面湯圓店鋪 | 11月8日07:30—07:38 | |
雙江街道體育場五餡包子店 | 11月8日07:38—07:42 | |
雙江街道愛國小區(qū)廣場梨園采樣點 | 11月10日13:00—13:47 | |
黃石鎮(zhèn)老屋村4組王志云家釣魚場 | 11月10日15:30—18:14 | |
雙江街道桂灣路79號真味鮮面館 | 11月11日08:30—08:58 | |
雙江街道北城大道羅厚華西醫(yī)診所 | 11月11日08:58—09:0 |
請廣大市民對照以上活動軌跡的風險點位和時間,加強自查,包括查看本人健康碼。若有軌跡交叉或時空交集,請主動向村(社區(qū))報備,并按有關(guān)疫情防控要求做好相應措施。若健康碼異常請迅速采取措施,紅碼人員立即主動報告村(社區(qū))并原地等待,黃碼和健康碼彈窗人員盡快就近進行核酸檢測。如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、乏力、嗅覺味覺減退等不適癥狀,請佩戴醫(yī)用口罩及時前往就近的發(fā)熱門診就診。